ekuipo:zentrix
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| ekuipo:zentrix [2026/01/18 01:13] – creado persus | ekuipo:zentrix [2026/01/20 01:53] (actual) – [Logotipo y sellos] persus | ||
|---|---|---|---|
| Línea 3: | Línea 3: | ||
| ^Datos basicos ^ | ^Datos basicos ^ | ||
| - | | **Nombre: | + | | **Nombre: ** Zentrix |
| - | | ** Apodos:** | | + | | ** Apodos: |
| - | |**Especie: | + | |**Especie: |
| - | | **Cumpleaños: | + | | **Cumpleaños: |
| - | |**Estatura: | + | |**Estatura: |
| - | |**Genero: | + | |**Genero: |
| - | |**Signo zodiacal:** | | + | |**Signo zodiacal: |
| - | | **Debut:** | | + | | **Debut: |
| - | |**Nombre seguidores: | + | |**Nombre seguidores: |
| - | |**Emojis: | + | |**Emojis: |
| ===== Apariencia ===== | ===== Apariencia ===== | ||
| Línea 21: | Línea 21: | ||
| ---- | ---- | ||
| Personalidad | Personalidad | ||
| + | |||
| + | a veces piensa | ||
| ===== Lore ===== | ===== Lore ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| - | Lore | + | **Archivo de Permanencias Anómalas (A.P.A.)** |
| + | Registro de Constante – Extracto Autorizado | ||
| + | |||
| + | Designación: | ||
| + | Estado: Activa | ||
| + | Nivel de Acceso: III (fragmentos censurados) | ||
| + | |||
| + | **Resumen Histórico** | ||
| + | |||
| + | Los registros más antiguos asociados a la Constante indican que su existencia precede a cualquier sistema formal de documentación. Las primeras menciones no describen un individuo concreto, sino una presencia recurrente, detectada en distintos periodos históricos bajo contextos sociales variables. | ||
| + | |||
| + | En sus fases iniciales, la Constante no parecía poseer identidad estable ni autoconciencia definida. La adopción de formas era reactiva y funcional, orientada únicamente a la supervivencia dentro del entorno inmediato. | ||
| + | |||
| + | Con el desarrollo progresivo de capacidades cognitivas y sociales, la entidad comenzó a seleccionar activamente sus manifestaciones físicas. | ||
| + | |||
| + | **Forma Actual** | ||
| + | |||
| + | La Constante mantiene desde hace varios siglos una apariencia correspondiente a la regencia humana promedio: | ||
| + | edad adulta temprana a media, rasgos poco distintivos, | ||
| + | |||
| + | **Datos sobre la forma actual** | ||
| + | * forma socialmente **invisible.** | ||
| + | * No despierta **sospecha**. | ||
| + | * Permite **movilidad** entre clases, oficios y asentamientos. | ||
| + | |||
| + | Análisis comparativos indican que esta manifestación ha sido la más eficiente a largo plazo, reduciendo significativamente la probabilidad de detección, aislamiento o violencia dirigida. | ||
| + | |||
| + | >Nota del Analista: | ||
| + | >> | ||
| + | >>Es la forma que menos preguntas genera.” | ||
| + | |||
| + | Desde la adopción estable de esta apariencia, los incidentes de sospecha documentados han disminuido en un ██%. | ||
| + | |||
| + | **Formas Anteriores Registradas** | ||
| + | |||
| + | Los archivos históricos del A.P.A. confirman la utilización de otras manifestaciones físicas por parte de la Constante. La mayoría han sido abandonadas tras generar patrones de riesgo social o cognitivo. | ||
| + | |||
| + | *Forma ██████████ | ||
| + | **Motivo de descarte**: Rechazo instintivo por parte de grupos sociales. | ||
| + | **Resultado**: | ||
| + | |||
| + | *Forma ███████████████ | ||
| + | **Motivo de descarte**: Reconocimiento persistente a través de generaciones. | ||
| + | **Resultado**: | ||
| + | |||
| + | *Forma ██████ | ||
| + | **Motivo de descarte**: Incompatibilidad con estructuras sociales estables. | ||
| + | **Resultado**: | ||
| + | |||
| + | *Forma ████████████████████ | ||
| + | **Motivo de descarte**: ████████████████████████████ | ||
| + | **Resultado**: | ||
| + | |||
| + | La Constante parece recordar la efectividad de las formas, aunque no los contextos específicos en los que fueron usadas. | ||
| + | |||
| + | **Observaciones Conductuales** | ||
| + | |||
| + | La entidad demuestra plena consciencia de que la permanencia excesiva en un mismo entorno genera sospecha. Por ello: | ||
| + | |||
| + | *Limita su tiempo en comunidades cerradas. | ||
| + | |||
| + | *Evita vínculos que requieran continuidad generacional. | ||
| + | |||
| + | *Ajusta su comportamiento a normas locales sin destacar. | ||
| + | |||
| + | No se han detectado intentos deliberados de influencia histórica, política o tecnológica. | ||
| + | |||
| + | La Constante **no busca ser vista**. | ||
| + | |||
| + | La hipótesis predominante dentro del Archivo sostiene que, de cambiar las condiciones sociales de manera significativa, | ||
| + | |||
| + | **Nota Final del Custodio de Registro** | ||
| + | |||
| + | > | ||
| + | |||
| + | >“No porque sea débil, sino porque es la única que nadie cuestiona.” | ||
| ===== Mascotas y seguidores ===== | ===== Mascotas y seguidores ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| Mascotas (animales, peluches, etc) y nombre de los seguidores | Mascotas (animales, peluches, etc) y nombre de los seguidores | ||
| + | Tiene una changuita, sirve? | ||
| + | |||
| + | ===== Logotipo y sellos ===== | ||
| + | ---- | ||
| + | ^ Logotipo ^ Sello^ Ekuipo color ^ | ||
| + | | {{ : | ||
| ===== Gustos ===== | ===== Gustos ===== | ||
| ---- | ---- | ||
| Cosas que le gustan y no le gustan, juegos, comida, colores, animales, etc. | Cosas que le gustan y no le gustan, juegos, comida, colores, animales, etc. | ||
| + | |||
| + | Si | ||
| ===== Trivia ===== | ===== Trivia ===== | ||
ekuipo/zentrix.1768698813.txt.gz · Última modificación: por persus
